Відео: як правильно обрати розмір
Таблиця розмірів трусів Regata Club
| Обхват талії (см) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 120 |
| Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Міжнародний (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| Український (UA) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Розміри трусів в деталях
| Розмір 44 (XXS) | Розмір 46 (XS) | Розмір 48 (S) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Розмір 50 (M) | Розмір 52 (L) | Розмір 54 (XL) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Розмір 56 (XXL) | Розмір 58 (XXXL) | |
![]() |
![]() |
Таблиця розмірів шкарпеток Regata Club
| Розмір стопи (см) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| Розмір взуття | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Міжнародний (INT) | S | M | L | |||||||||
| Український (UA) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||
Таблиця розмірів футболок Regata Club
Український / Міжнародний |
A(см.) |
B(см.) |
| 38 / XXS | 40 | 56 |
| 40 / XS | 42 | 60 |
| 42 / S | 44 | 62 |
| 44 / M | 46 | 64 |
| 46 / L | 48 | 65 |
| A - напівобхват грудної клітини | ||
| B - висота від місця вшивання коміру до нижнього краю футболки | ||
| * - припустима похибка ± 5% | ||
Український / Міжнародний |
A(см.) |
B(см.) |
| 48 / S | 54 | 73 |
| 50 / M | 55 | 75 |
| 52 / L | 57 | 77 |
| 54 / XL | 60 | 79 |
| 56 / XXL | 62 | 80 |
| 58 / 3XL | 65 | 81 |
| 60 / 4XL | ||
| 62 / 5XL | ||
| A - напівобхват грудної клітини | ||
| B - висота від місця вшивання коміру до нижнього краю футболки | ||







